Fax:86-0769-82389116
Email:Sales@harber-mim.com
Produce Precision, High Quality MIM Metal Parts,Powder Metal Parts Standard And Custom, effective solution from design to reality.
Le développement rapide des dispositifs médicaux a donné une forte impulsion à l'industrie du moulage par injection de poudre. Les dispositifs médicaux contiennent un grand nombre de pièces de précision et de capteurs, en tant que demande de précision des dispositifs médicaux, les pièces de précision, les capteurs et autres accessoires médicaux ont des exigences élevées. Le moulage par injection de poudre de pièces médicales a une grande précision et répond aux exigences des accessoires médicaux les plus sophistiqués en termes de petite taille, de densité élevée, de formes complexes et de performances mécaniques élevées. Par conséquent, le développement de l'industrie des dispositifs médicaux tirera l'utilisation de pièces moulées par injection et, à l'avenir, les dispositifs médicaux continueront à être un marché important dans notre monde; Industrie du moulage par injection en Chine.
Matériaux MIM
Tissu | Composition |
Acier faiblement allié | Fe - 2ni, Fe - 8ni |
Acier inoxydable | 316L, 17 - 4 heures |
Acier à outils | 42CrMo 4. , M2, SKD - 11, C45 |
Carbure | WC Co (6%) |
Produits céramiques | Al 2. 0 3. , Zro 2. , Silice 2. |
Alliage de tungstène | W - Ni - Fe, W - Ni - Cu, W - Cu |
Comparaison avec d'autres processus
Paramètres | Le MIM | PM régulier | Traitement mécanique | Moulage par fusion |
Dense | 98% | 88% | 100% | 98% |
Résistance à la traction | Haute | Faible | Haute | Haute |
Allongement | Haute | Faible | Haute | Haute |
Dureté | Haute | Faible | Haute | Haute |
Épaisseur minimale de paroi | 0,5 mm | 1 millimètre | 0,5 mm | 2 millimètres |
Complexité | Haute | Faible | Haute | Moyen |
Finition de surface | Haute | Moyen | Haute | Moyen |
Quantité de production | Haute | Haute | Faible | Moyen |
Gamme de matériaux | Haute | Haute | Haute | Moyen - élevé |
Coût | Moyen | Faible | Haute | Moyen |
1, inspection de 100% avant expédition.
2, répondez à l'emballage, au carton, à la boîte en bois, à la palette, ou selon votre demande.
3, échantillon dans les 35 - 40 jours après réception du dépôt. La production sera terminée environ 25 - 30 jours après l'échantillon confirmé
Plus de 10 ans & 39; Harber possède une vaste expérience dans le domaine de la métallurgie des poudres, fournissant des composants de haute qualité et des solutions avancées à guichet unique à des clients haut de gamme dans le monde entier. Nos produits zéro défaut couvrent des domaines d'activité tels que l'automobile, les applications médicales, houshold, l'électronique grand public, les outils de quincaillerie et les serrures. Les meilleures matières premières, des contrôles d'inspection rigoureux et une technologie de pointe font de harber une image fiable et professionnelle pour nos clients du monde entier. Nous croyons que harber peut tirer parti de notre expertise, de notre crédibilité et de notre technologie pour répondre à tous leurs besoins.
Le processus | Moulage par injection de métaux, métallurgie des poudres |
Logiciel d'application | Pro - E, CAD, PDF |
Tissu | Alliage de fer, acier inoxydable, cuivre. Alliage de tungstène céramique |
Finition de surface | Noir, placage, PVD, polissage, sablage |
Précision de tolérance | ± 0,02 ~ 0,05 mm |
Système qualité | Inspection à 100% avant expédition |
Dimensions | Selon le client & 39; S demandes |
Nombre d'échantillons | 5 - 10 pièces (gratuit) |
La preuve | ISO 9001, TS 16949, iecqc080000 |
Emballage | Sacs en plastique et cartons ou en tant que client & 39; S demandes |
Commande délai de livraison | Basé sur la quantité d'ordre (habituellement 40 - 45 jours) |
Application des produits communs MIM
Industrie aérospatiale | Chaîne d'aile d'avion, tuyère de fusée, empennage de missile, noyau de pale de turbine en céramique |
Industrie automobile | Pièces de serrure de commande d'allumage, rotor de turbocompresseur, pièces de conduit de soupape, Pièces de frein de voiture, pièces dorsales anti - technologie de voiture |
Industrie électronique | Unité de lecteur de disque, connecteur de câble, boîtier électronique, tête d'impression d'ordinateur, boîtier électronique, matériau de dissipateur thermique |
Industrie militaire | Mine, roue tournante, plaque, gâchette, armure, coeur rouge, constellation, flèche de grappe, petite flèche |
Industrie médicale | Stents orthodontiques oraux, aiguilles de suture internes, pinces de prélèvement de tissus vivants et masques de protection contre les radiations pour enfants |
Les nécessités quotidiennes | Boîtier, bracelet, boucle, base de golf, boucle de chaussure, pièces d'armes à feu de sport et de sport, poinçon de reliure de documents |
Industrie mécanique | Fraises spéciales, outils de coupe, engrenages miniatures |
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.